首页> 招标查询> 招标详情
新能源汽车高安全电池零部件制造定制化厂房项目(扬州纳力新材料标准化厂房项目)-评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2024-05-09
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

查看信息来源网站
马蜂快照:2024-05-09
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
新能源汽车高安全电池零部件制造定制化厂房项目(扬州纳力新材料标准化厂房项目)的评标结果公示
项目编号 JDFFJSZ******05 项目名称 新能源汽车高安全电池零部件制造定制化厂房项目(扬州纳力新材料标准化厂房项目)
标段编号 JDFFJSZ******05008; 标段名称 新能源汽车高安全电池零部件制造定制化厂房项目(扬州纳力新材料标准化厂房项目)-1#宿舍楼、2#宿舍楼、职工食堂及活动室、生产研发楼装饰工程;
公告开始时间 2024年5月9日
公告信息
中标候选人公示(评定分离)
一、项目概况
招标人名称 扬州******有限公司 招标方式 公开招标
标段名称及标号 新能源汽车高安全电池零部件制造定制化厂房项目(扬州纳力新材料标准化厂房项目)-1#宿舍楼、2#宿舍楼、职工食堂及活动室、生产研发楼装饰工程 招标控制价 ******1.03元
招标工期 180天 质量标准 符合国家验收标准 开标时间 2024-05-07 09:30
二、中标候选人明细(排名不分先后)
序号 投标人名称 项目
负责人
投标报价
(元)
工期(天) 质量标准 企业及项目负责人
基本概况及业绩荣誉等
1 ******有限公司 李宇 ******2.94 180 合格 企业业绩:新大剧院建设工程A区(局部)、B区室内装饰及AB区智能化工程,合同金额:******5.36元,竣工时间:2022.06.30。
2 ******有限公司 贾明峰 ******4.13 180 合格 企业业绩:海淀区西北旺镇X2 地块集体产业用地项目( HD000401-0096 地块 C1“一镇一园”集体产业用房(办公楼)等 16项)酒店标准间及公区精装修工程修工程,合同金额:******6.17元,竣工时间:2023.12.26。
3 南京******有限公司 滕霞 ******7.22 180 合格 企业业绩:红枫科技园 D11栋D12栋装修工程工程总承包,合同金额:******.02元,竣工时间:2021.08.24。
4 ******有限公司、******有限公司 张平 ******0.42 180 合格 ******银行银川分行办公楼群室内装修和弱电工程施工(一标段),合同金额:******.00元,竣工时间:2019.09.24。
5 ************有限公司、******有限公司 刘涛 ******8.60 180 合格 企业业绩:硅谷电脑城装修改造项目,合同金额:******.66元,竣工时间:2020.04.16。
6 苏州市******有限公司 周强俞 ******2.86 180 合格 企业业绩:职教园区新建项目精装修工程一标段,合同金额:******0.00元,竣工时间:2023.8.24。
7 ******有限公******有限公司 朱政 ******2.07 180 合格 企业业绩:南通国际会展中心酒店项目精装修工程一标段,合同金额:******7.37元,竣工时间:2022.09.21。
三、各投标人综合评审意见
序号 投标人名称 技术标(施工) 技术标(设计) 综合标 经济标 评标汇总 是否入围 ******委员会综合评审意见
1 南京国豪******有限公司 12.57 0 3.3 75.39 91.26
2 ******有限公司 13 0 3.3 75.3 91.60
3 ******有限公司 13 0 4.53 74.98 92.51
4 ******有限公司 13.61 0 4.18 78.97 96.76 ******委员会综合评审,确定进入定标环节。
5 ******有限公司、******有限公司 12.99 0 3.49 74.1 90.58
6 ******有限公司 建造师******委员会决定废标。
7 苏州金******有限公司 12.41 0 3.3 75.07 90.78
8 ******有限公司、******有限公司 12.11 0 3.3 73.55 88.96
9 ******有限公******有限公司 12.5 0 3.15 73.32 88.97
10 ******有限公司 12.63 0 3.42 75.55 91.60
11 ******有限公司 11.6 0 3.3 73.49 88.39
12 ******有限公司 12.78 0 3.3 78.52 94.60 ******委员会综合评审,确定进入定标环节。
13 ************有限公司 12.5 0 3.3 74.15 89.95
14 ************有限公司 13.19 0 3.3 76.92 93.41
15 ******有限公司 12.46 0 3.15 73.35 88.96
16 ******有限公司 建造师******委员会决定废标。
17 ******有限公************有限公司 12.52 0 3.3 73.34 89.16
18 ******有限公司 13.04 0 3.3 73.26 89.60
19 ************有限公司 11.98 0 3.3 73.53 88.81
20 深圳市******有限公司 12.44 0 3.3 73.74 89.48
21 景坤************有限公司 12.25 0 3.3 73.27 88.82
22 ******有限公司 12.42 0 3.3 74.93 90.65
23 ******有限公司 12.24 0 3.15 73.29 88.68
24 深圳市卓艺******有限公司 12.45 0 3.15 74.83 90.43
25 ******有限公司、******有限公司 13.61 0 3.43 74.65 91.69
26 ******有限公司 13.02 0 3.3 75.46 91.78
27 南京******有限公司 13.95 0 3.3 76.9 94.15 ******委员会综合评审,确定进入定标环节。
28 ******有限公司 12.43 0 3.3 73.61 89.34
29 ******有限公司 12.59 0 3.3 73.93 89.82
30 ******有限公司、江苏******有限公司 11.79 0 3.3 74.21 89.30
31 北京建磊******有限公司 类似工程业绩不******委员会决定废标。
32 ******有限公司、******有限责任公司 12.78 0 3.3 73.29 89.37
33 ******有限公司 12.63 0 3.15 75.35 91.13
34 ************有限公司 11.65 0 3.3 73.64 88.59
35 南京******有限公司 12.58 0 3.15 73.47 89.20
36 ******有限公司 12.94 0 3.3 76.04 92.28
37 ************有限公司 13.79 0 3.3 73.28 90.37
38 ************有限公司 12.53 0 3.3 74.01 89.84
39 ******有限公******有限公司 12.86 0 3.53 74.82 91.21
40 ******有限公司 12.3 0 3.3 73.51 89.11
41 ******有限公司 12.06 0 3.15 73.47 88.68
42 江苏******有限公司 12.79 0 3.3 73.37 89.46
43 ******有限公司 12.06 0 3.15 74.68 89.89
44 上海******有限公司 12.06 0 3.3 73.59 88.95
45 ******有限公司 12.41 0 3.3 73.36 89.07
46 ******有限责任公司 12.3 0 3.15 78.63 94.08
47 ******有限公司、******有限公司 11.79 0 3.3 73.36 88.45
48 ******有限公************有限责任公司 12.79 0 3.15 74.78 90.72
49 ************有限公司 12.52 0 3.3 73.32 89.14
50 ******有限公司、******有限公司 13.49 0 3.3 78.55 95.34 ******委员会综合评审,确定进入定标环节。
51 ******有限公司 12.43 0 3.15 74.88 90.46
52 ******有限公司 12.31 0 3.15 74.3 89.76
53 ******有限公司 12.84 0 3.7 75.03 91.57
54 深圳市中******有限公司 12.28 0 3.3 74 89.58
55 ************有限公司、******有限公司 12.71 0 3.15 78.59 94.45 ******委员会综合评审,确定进入定标环节。
56 ******有限公司、河南******有限公司 12.18 0 3.3 73.42 88.90
57 ************有限公司 12 0 3.3 60.5 75.89
58 ******有限公司 12.19 0 4.25 75.33 91.77
59 ******有限公司 12.37 0 3.3 73.9 89.57
60 ******有限公************有限公司 12.87 0 3.3 74.98 91.15
61 ******有限公司 12.14 0 3.3 73.17 88.61
62 ******有限公司 建造师******委员会决定废标。
63 深圳市坐标******有限公司 12.29 0 3.3 74.9 90.49
64 深圳市******有限公司、******有限公司 13.08 0 3.3 74.5 90.88
65 ******有限公司、******有限公司 建造师******委员会决定废标。
66 ******有限公司 13.01 0 3.3 76.91 93.22
67 苏州市******有限公司 12.41 0 3.3 78.84 94.55 ******委员会综合评审,确定进入定标环节。
68 ******有限公司、苏州******有限公司 12.07 0 3.3 73.41 88.78
69 ************有限公司 12.6 0 3.3 73.61 89.51
70 ******有限公司 12.35 0 3.3 73.26 88.91
71 江苏************有限公司 11.65 0 3.15 73.43 88.23
72 ******有限公司 12.85 0 3.3 73.86 90.01
73 ******有限公司 12.27 0 3.15 73.68 89.10
74 ******有限公******有限公司 13.06 0 3.3 78.71 95.07 ******委员会综合评审,确定进入定标环节。

本评标结果公示期自 2024-05-09 00:00:00 起,至 2024-05-11 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。

1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。
2、定标候******委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。
3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且******委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。
4、m,n,a值的概念
(1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变******委员会实际评审意见为准)
(2) n值是******委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。
(3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。